12 附录B 政策权威来源数据库
12.1 国家级来源
| 来源名称 | 网址 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 中国政府网 | www.gov.cn | 国务院全部政策 |
| 全国人大 | www.npc.gov.cn | 法律/决定 |
| 国家法律法规库 | flk.npc.gov.cn | 全量法规检索 |
| 财政部 | www.mof.gov.cn | 财税政策 |
| 工信部 | www.miit.gov.cn | 工业/信息化 |
| 国家发改委 | www.ndrc.gov.cn | 发展规划/价格 |
| 商务部 | www.mofcom.gov.cn | 贸易/外资 |
| 科技部 | www.most.gov.cn | 科技创新 |
| 市场监管总局 | www.samr.gov.cn | 标准/反垄断 |
| 网信办 | www.cac.gov.cn | 数据/网络安全 |
12.2 浙江省级来源
| 来源名称 | 网址 |
|---|---|
| 浙江省政府 | www.zj.gov.cn |
| 浙江省数据局 | sj.zj.gov.cn |
| 浙江省经信厅 | jxw.zj.gov.cn |
| 浙江省发改委 | fgw.zj.gov.cn |
| 浙江省商务厅 | commerce.zj.gov.cn |
| 浙江省科技厅 | kjt.zj.gov.cn |
| 杭州市政府 | www.hangzhou.gov.cn |
| 宁波市政府 | www.ningbo.gov.cn |
12.3 咨政日报 · 新闻情报信源库
政策雷达采「政策原文」(上表);咨政日报采「热点事件」,需另一套媒体信源库。 通用原则:官方原文 > 央媒转述 > 商业媒体 > 自媒体,每条情报标注「来源:… | 查看原文」。
第一梯队:通讯社 / 央媒(最高可信度)
| 来源 | 适用领域 |
|---|---|
| 新华社 / 新华网 | 时政、外交、重大决策(中央口径基准) |
| 央视新闻 / 央视军事 | 时政、领导人活动、军事、台海 |
| 央广网 | 时政、社会、地方联动 |
| 人民网 / 人民日报 | 政策权威解读、评论(社论代表态度) |
| 中新社 / 中国新闻网 | 时政、国际、港澳台 |
| 中国日报网 China Daily | 对外报道、国际 |
| 光明日报 / 经济日报 | 思想理论、宏观经济 |
第二梯队:财经 / 行业 / 垂直
| 来源 | 领域 |
|---|---|
| 陆家嘴财经早餐 | 财经综合、市场速览 |
| Wind / 同花顺 / 东方财富 | 资本市场、上市公司数据 |
| 第一财经 / 证券时报 / 21 世纪经济报道 | 宏观、金融、产业 |
| 中国交通报 / 中国能源报 / 科技日报 | 对应垂直行业 |
第三梯队:浙江本地(省级选题必查)
| 来源 | 用途 |
|---|---|
| 潮新闻 / 浙江日报 / 天目新闻 | 浙江省委省政府动态、地方施策 |
| 杭州 / 宁波 / 温州本地党媒 | 设区市重点政策 |
| 之江实验室、浙大等科研平台官网 | 科创、AI、可信计算等议题佐证 |
国际热点信源
- 优先(口径可控、可追溯):新华社国际、央视国际、中新社、中国日报网、参考消息。
- 交叉核实(谨慎引用):路透社 Reuters、彭博 Bloomberg、美联社 AP、法新社 AFP、半岛电视台。
- ⚠️ 涉军事冲突、伤亡数字、攻击归属等敏感信息,须标注「尚未确认」并多源比对。
检索词模板(配合联网搜索)
国内时政: {today} 习近平 OR 国务院 OR 中央 重要 会议 OR 讲话 OR 部署
国内财经: {today} A股 OR 央行 OR 财政 OR 楼市 OR 消费 政策 OR 数据
浙江本地: {today} 浙江 省委 OR 省政府 OR 数字经济 OR 共同富裕 部署
科技AI: {today} 人工智能 OR 大模型 OR 算力 OR 标准 发布 OR 突破
国际地缘: {today} 中东 OR 霍尔木兹 OR 台海 OR 中美 OR 军演 局势 最新